
前走芝から今走ダートで楽勝することは競馬でよく見る光景です。
やはり馬主さんなどから話を聞いても、芝で活躍させたいという思いが強く
ダート血統でも芝を走らせて、にっちもさっちもいかなくなったら
ダートで走らせて勝たせるというようなこともありますからね。
さて、その逆でダートから芝で勝利するというのは
年度によってバラバラですが60勝~100勝ぐらいという感じです。
単純に全頭集計するとここ3年ほどでは回収率が83%程度ですが
これを買える馬と消せる馬に簡単に分ける方法があります。
ぜひ覚えておきたいですね。
◇arms指数1~7位
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 33- 38- 28-365/464 | 7.1% | 15.3% | 21.3% | 87 | 79 |
2016年 | 40- 33- 52-535/660 | 6.1% | 11.1% | 18.9% | 111 | 83 |
2015年 | 45- 41- 44-499/629 | 7.2% | 13.7% | 20.7% | 98 | 94 |
2014年 | 61- 40- 50-606/757 | 8.1% | 13.3% | 19.9% | 136 | 94 |
◇arms指数8位以下
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 20- 17- 24-1277/1338 | 1.5% | 2.8% | 4.6% | 75 | 53 |
2016年 | 23- 37- 58-1819/1937 | 1.2% | 3.1% | 6.1% | 66 | 69 |
2015年 | 34- 42- 39-1836/1951 | 1.7% | 3.9% | 5.9% | 63 | 70 |
2014年 | 36- 31- 48-1925/2040 | 1.8% | 3.3% | 5.6% | 87 | 55 |
集計期間:2014. 1. 5 ~ 2017. 8.13